Er is verschil in het type stekkers voor elektrische auto’s, de netaansluiting, het vermogen, de aansluitingsspanning, de fase en de dikte van de kabels. Hieronder maken wij het verschil duidelijk.
Eerst en vooral is er een verschil in het type stekker voor de auto. Hierbij zijn nog twee belangrijke standaarden gangbaar (type 1 en type 2). Het belangrijkste onderscheid tussen beide is dat type 1 enkel geschikt voor éénfasig opladen (230V) en type 2 zowel voor éénfasig als driefasig (400V).
Ook de dikte van de kabel is van belang aangezien hiervoor zowel 16A (ampère) als 32A kabels worden gebruikt. Afhankelijk of deze dan één- of driefasig zijn, krijg je 4 verschillende vermogens waarmee er wordt opgeladen: 3,7kW, 7,4kW, 11kW en 22kW. Waarbij de driefasige aansluitingen uiteraard de hoogste vermogens kunnen leveren.
Een 3-fase laadkabel laadt dus sneller op dan een 1-fase kabel, maar slechts een beperkt aantal modellen is geschikt voor deze aansluiting. Dit wordt door de autofabrikant meestal ook afgestemd op de grootte van de batterij. Hoe groter de batterij, hoe sneller er kan worden opgeladen. Er kan bij elektrische auto’s onderscheid worden gemaakt in Plug-in hybriden, hybriden en volledig elektrisch. Onderstaande de bijhorende tabel. Met daarin de meest verkochte auto’s (in België) gemarkeerd.
Auto | Soort | Stekker | Laadcapaciteit |
---|---|---|---|
Audi A3 e-tron/ Q7 | Range extender/ plugin | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
BMW i3 | Elekrisch en plug-in | Type 2 | 1-fase 32A (7,4 kW) |
BMW i8/ 225xe/ 330e/ 740Le/ X5 | Elektrisch en plug-in | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Cadillac ELR | Range extender | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Chevrolet Volt/ Bolt EV | Hybride/ plug-in | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Citroën C-zero | Elektrisch | Type 1 | 3-fase 32 A (22 kW) |
Ford Focus Elektric/ C-max energi | Elektrisch/ plug-in | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Honda Jazz | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Hyundai i 10/ IX35 | Elektrisch | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Jaguar I-Pace | Elektrisch | Type 2 | 1-fase 32 A (7,4 kW) |
Mercedes SLS AMG / Vito E-cell / A-klasse E-cell/ B-klasse E-cell/ GLE 500 / S500 | Elektrisch | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Mini-E | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Mitsubishi iMiEV/ Outlander | Elektrisch/ Plug-in | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Nissan LEAF | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW)/ eind 2013: 1-fase 32 A |
Opel Ampera | Plug-in | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Peugeot iOn/ Partner | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Porsche 918 Spyder/ Panamera | Plug-in | Tyoe 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Porsche Cayenne S E-hybrid | Plug-in | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Renault Fluence / Kangoo Z.E. | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Renault Kangoo Z.E. | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) / eind 2013: 3-fase 32 A |
Renault Zoe Z.E. | Elektrisch | Type 2 | 3-fase 32A (22 kW) |
Tesla Model S / X | Elektrisch | Type 2 | 3-fase 32A (22 kW) |
Toyota Prius plugin | Plug-in | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
VW E-up / E-golf / XL1 | Elektrisch | Type 2 | 1-fase 32A (7,4 kW) |
VW Golf GTE / Passat GTE | Elektrisch | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Volvo C30 EV | Elektrisch | Type 1 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
Volvo V60 PIH / XC90 T8 | Plug-in/ hybride | Type 2 | 1-fase 16A (3,7 kW) |
En wat met de laadpalen vraagt u zich nu misschien af?
Wel, voor de aansluiting in het stopcontact van de laadpaal is er beslist om Europees met dezelfde standaard te werken, namelijk type 2. Laadpalen met een vaste kabel hebben dan de keuze om met type 1 of type 2 te werken. Auto’s met een type 1-aansluiting hebben dan best ook zelf een zogenaamde ‘verloopkabel’ van type 1 naar type 2 bij zodat zij overal kunnen opladen. Het vermogen van de laadpaal kan afgestemd worden op de auto, maar ook hoger gekozen worden dan nodig om bijvoorbeeld nu uw hybride op te laden, maar in de toekomst uw volledig elektrische wagen ook te kunnen opladen.
Aanbod Pluginvest
Pluginvest biedt de vermogens 3,7kW, 7,4kW, 11kW en 22kW aan, maar kan ook het maximale vermogen afstemmen op het vrije vermogen van uw netaansluiting (vb 6,6kW). Bij deze vermogens passen verschillende aansluitspanningen en netaansluitingen. Pluginvest voorziet alle laadkabels en palen van de bovenstaande auto’s voorzien. Onze producten zijn weersbestendig en wij bieden verschillende oplossingen aan. Bijvoorbeeld een Master-Slave oplossing. Wanneer u gebruik wil maken van meerdere laadpalen, kan u zo kosten besparen. Heeft u interesse in duurzame mobiliteit? Vraag vrijblijvend advies of een offerte aan.